Глоссарий финансового перевода
Англо-русский глоссарий финансового перевода: бухгалтерский учёт, МСФО, аудит, банковское дело и фондовый рынок — термины для финансистов.
| Термин (English) | Перевод (Русский) |
|---|---|
| accounts payable | кредиторская задолженность |
| accounts receivable | дебиторская задолженность |
| accrual | начисление |
| accrued interest | накопленный процент |
| amortization | амортизация (нематериальных активов) |
| annual report | годовой отчёт |
| arbitrage | арбитраж |
| asset | актив |
| audit | аудит |
| audit opinion | аудиторское заключение |
| auditor | аудитор |
| balance sheet | бухгалтерский баланс |
| bank statement | банковская выписка |
| bear market | медвежий рынок |
| bond | облигация |
| book value | балансовая стоимость |
| bull market | бычий рынок |
| capital adequacy | достаточность капитала |
| capital expenditure | капитальные затраты |
| cash flow | денежный поток |
| cash flow statement | отчёт о движении денежных средств |
| collateral | обеспечение (залог) |
| consolidated statements | консолидированная отчётность |
| cost of goods sold | себестоимость продаж |
| coupon rate | купонная ставка |
| credit rating | кредитный рейтинг |
| creditor | кредитор |
| current assets | оборотные активы |
| current liabilities | краткосрочные обязательства |
| current ratio | коэффициент текущей ликвидности |
| debenture | необеспеченная облигация |
| debt | долг |
| debtor | дебитор |
| deferred tax | отложенный налог |
| depreciation | амортизация (основных средств) |
| derivative | производный финансовый инструмент |
| dilution | размывание (доли) |
| dividend | дивиденд |
| double-entry bookkeeping | двойная запись |
| due diligence | комплексная проверка |
| earnings per share | прибыль на акцию |
| EBITDA | прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации |
| equity | собственный капитал |
| exchange rate | обменный курс |
| face value | номинальная стоимость |
| fair value | справедливая стоимость |
| financial statements | финансовая отчётность |
| fiscal year | финансовый год |
| fixed assets | внеоборотные активы |
| foreign exchange | иностранная валюта |
| GAAP | общепринятые принципы бухгалтерского учёта |
| general ledger | главная книга |
| goodwill | деловая репутация (гудвилл) |
| gross margin | валовая рентабельность |
| gross profit | валовая прибыль |
| hedge | хеджирование |
| IFRS | международные стандарты финансовой отчётности |
| impairment | обесценение |
| income statement | отчёт о финансовых результатах |
| inflation | инфляция |
| insolvency | несостоятельность |
| intangible asset | нематериальный актив |
| interest rate | процентная ставка |
| inventory | запасы |
| leverage | финансовый рычаг |
| liability | обязательство |
| liquidity | ликвидность |
| long-term debt | долгосрочные обязательства |
| maturity | срок погашения |
| merger | слияние |
| minority interest | доля меньшинства |
| net income | чистая прибыль |
| net present value | чистая приведённая стоимость |
| operating income | операционная прибыль |
| par value | номинал |
| portfolio | портфель |
| preferred stock | привилегированные акции |
| principal | основная сумма долга |
| profit margin | рентабельность |
| provision | резерв (оценочное обязательство) |
| quick ratio | коэффициент быстрой ликвидности |
| reconciliation | сверка |
| retained earnings | нераспределённая прибыль |
| return on assets | рентабельность активов |
| return on equity | рентабельность собственного капитала |
| revenue | выручка |
| securities | ценные бумаги |
| share capital | уставный капитал |
| shareholder | акционер |
| short selling | короткая продажа |
| solvency | платёжеспособность |
| stock | акция |
| stock exchange | фондовая биржа |
| tax base | налоговая база |
| trial balance | оборотно-сальдовая ведомость |
| turnover | оборот |
| underwriting | андеррайтинг |
| working capital | оборотный капитал |
| write-off | списание |
| yield | доходность |
По вашему запросу ничего не найдено.
Нужен профессиональный финансовый перевод?