Глоссарий научного перевода
Англо-русский глоссарий научного перевода: академические публикации, методология, статистика и рецензирование — термины для учёных и переводчиков.
| Термин (English) | Перевод (Русский) |
|---|---|
| abstract | аннотация |
| acknowledgements | благодарности |
| analysis of variance | дисперсионный анализ |
| appendix | приложение |
| bias | систематическая ошибка |
| bibliography | библиография |
| blind review | слепое рецензирование |
| calibration | калибровка |
| case study | тематическое исследование |
| citation | цитирование |
| citation index | индекс цитирования |
| coefficient | коэффициент |
| cohort study | когортное исследование |
| conference proceedings | материалы конференции |
| confidence interval | доверительный интервал |
| conflict of interest | конфликт интересов |
| confounding variable | смешивающая переменная |
| control group | контрольная группа |
| correlation | корреляция |
| corresponding author | автор для переписки |
| cross-reference | перекрёстная ссылка |
| cross-sectional study | поперечное исследование |
| data analysis | анализ данных |
| data set | набор данных |
| degrees of freedom | число степеней свободы |
| dependent variable | зависимая переменная |
| discussion | обсуждение |
| dissertation | диссертация |
| DOI | цифровой идентификатор объекта |
| double-blind study | двойное слепое исследование |
| effect size | величина эффекта |
| empirical data | эмпирические данные |
| errata | список опечаток |
| experimental design | дизайн эксперимента |
| falsifiability | фальсифицируемость |
| findings | полученные результаты |
| footnote | сноска |
| frequency distribution | распределение частот |
| funding | финансирование |
| generalizability | обобщаемость |
| goodness of fit | качество подгонки |
| grant | грант |
| h-index | индекс Хирша |
| hypothesis | гипотеза |
| impact factor | импакт-фактор |
| independent variable | независимая переменная |
| inference | статистический вывод |
| informed consent | информированное согласие |
| introduction | введение |
| keyword | ключевое слово |
| literature review | обзор литературы |
| longitudinal study | лонгитюдное исследование |
| manuscript | рукопись |
| mean | среднее значение |
| median | медиана |
| meta-analysis | метаанализ |
| methodology | методология |
| methods section | раздел методов |
| mode | мода |
| monograph | монография |
| null hypothesis | нулевая гипотеза |
| open access | открытый доступ |
| outlier | выброс |
| p-value | p-значение |
| peer review | рецензирование |
| placebo | плацебо |
| plagiarism | плагиат |
| population | генеральная совокупность |
| preprint | препринт |
| probability | вероятность |
| protocol | протокол исследования |
| qualitative research | качественное исследование |
| quantitative research | количественное исследование |
| questionnaire | анкета |
| randomization | рандомизация |
| raw data | исходные данные |
| references | список литературы |
| regression analysis | регрессионный анализ |
| reliability | надёжность |
| replication | воспроизведение результатов |
| reproducibility | воспроизводимость |
| research design | дизайн исследования |
| research question | исследовательский вопрос |
| results | результаты |
| retraction | отзыв публикации |
| sample size | объём выборки |
| sampling | выборка |
| scatter plot | диаграмма рассеяния |
| standard deviation | стандартное отклонение |
| standard error | стандартная ошибка |
| statistical power | статистическая мощность |
| statistical significance | статистическая значимость |
| study limitations | ограничения исследования |
| systematic review | систематический обзор |
| theoretical framework | теоретическая основа |
| thesis | диссертация |
| type I error | ошибка первого рода |
| type II error | ошибка второго рода |
| validity | валидность |
| variance | дисперсия |
По вашему запросу ничего не найдено.
Нужен профессиональный научный перевод?